<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Karakter fra 1-6 stjerner i blogs</title>
	<atom:link href="http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/</link>
	<description>På forkant med IT og digital udvikling i Horsens kommunes biblioteker</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 17:20:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Af: Jette Holst</title>
		<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jette Holst</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horsensbibliotek.dk/udvikling/?p=24#comment-15</guid>
		<description>God idé :)
Det giver også læserne et hurtigt overblik, hvis de ikke gider læse hele indlægget.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God idé <img src='http://horsensbibliotek.dk/udvikling/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Det giver også læserne et hurtigt overblik, hvis de ikke gider læse hele indlægget.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten Brunbjerg Bech</title>
		<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/#comment-14</link>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horsensbibliotek.dk/udvikling/?p=24#comment-14</guid>
		<description>Bestemt et godt argument for valg af karaktergivning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bestemt et godt argument for valg af karaktergivning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Joen</title>
		<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/#comment-13</link>
		<dc:creator>Joen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horsensbibliotek.dk/udvikling/?p=24#comment-13</guid>
		<description>Absolut forståeligt. Jeg har valgt 6 stjerner som standard indstilling, da det tvinger anmelderen til at beslutte hvorvidt bogen eller filmen er &quot;medium dårlig&quot; eller &quot;medium god&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut forståeligt. Jeg har valgt 6 stjerner som standard indstilling, da det tvinger anmelderen til at beslutte hvorvidt bogen eller filmen er &#8220;medium dårlig&#8221; eller &#8220;medium god&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Morten Brunbjerg Bech</title>
		<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/#comment-12</link>
		<dc:creator>Morten Brunbjerg Bech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horsensbibliotek.dk/udvikling/?p=24#comment-12</guid>
		<description>Jo, det med indstillingerne er jeg med på. Som udgangspunkt er det bare nemmest med standardindstillingerne.

Men nu må vi lige se, hvad vores bloggere siger. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jo, det med indstillingerne er jeg med på. Som udgangspunkt er det bare nemmest med standardindstillingerne.</p>
<p>Men nu må vi lige se, hvad vores bloggere siger. <img src='http://horsensbibliotek.dk/udvikling/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Joen</title>
		<link>http://horsensbibliotek.dk/udvikling/24/karakter-fra-1-6-stjerner-i-blogs/#comment-11</link>
		<dc:creator>Joen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://horsensbibliotek.dk/udvikling/?p=24#comment-11</guid>
		<description>Det var min største fornøjelse at tilføje knap-funktionen, den giver absolut mening at have.

Jeg vil gerne bidrage, i øvrigt, at 6 stjerner som maksimum er blot en standard instilling. Hvis der er konsensus om at kunne give max. 5 stjerner (ja, eller 10, for den sags skyld), så er det blot en indstilling der skal ændres.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det var min største fornøjelse at tilføje knap-funktionen, den giver absolut mening at have.</p>
<p>Jeg vil gerne bidrage, i øvrigt, at 6 stjerner som maksimum er blot en standard instilling. Hvis der er konsensus om at kunne give max. 5 stjerner (ja, eller 10, for den sags skyld), så er det blot en indstilling der skal ændres.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

